Включены в реестр Минпромторг,
Предназначены для температурных измерений твердых, жидких и газообразных сред. Позволяют проводить измерения достаточно высоких температур – до 900 °С. Присоединение термопар хх5 к измерительной линии производится термопарным кабелем (кабель в комплекте не поставляется, заказывается отдельно).
Номинальные статические характеристики (НСХ) по ГОСТ Р 8.585-2001:
Показатели надежности термоэлектрических преобразователей ДТПХхх5 при соблюдении условий эксплуатации в диапазоне температур от -40 до +600 °С для ДТПL (ХК) и от -40 до +800 °С для ДТПК (ХА) (до +900 °С в зависимости от материала арматуры):
Температура клеммной головки в рабочих условиях эксплуатации не должна превышать температуру:
Для монтажа датчиков ДТПХхх5 со штуцером на объекты измерения температуры рекомендуется применять гильзы ГЗ.16 и ГЗ.25, бобышки Б.П.1 и Б.У.1.
Устойчивость к внешним механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931-2008: ДТПК (L) без монтажных элементов (в металлической гладкой защитной арматуре) соответствуют группе V2, остальные группе N2.
| Стандартное исполнение | Увеличенная | ||
| Пластмассовая | Металлическая | Пластмассовая | Металлическая |
|
|
|
| |
| М16×1,5 | Кабельный ввод М16×1,5 | Кабельный ввод М16×1,5 | Кабельный ввод М20×1,5 |
| Диаметр подключаемого кабеля до 8 мм | Диаметр подключаемого кабеля до 8 мм | Диаметр подключаемого кабеля до 8 мм | Диаметр подключаемого кабеля до 10 мм |
| Конструктивное исполнение | Модель | Параметры | Материал | Длина монтажной части L, мм |
| 015 | D=8 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | |
| 025 | D=10 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) ДТПК сталь 10Х23Н18 (-40…+900 °С) | ||
| Подвижный штуцер | 035 | D=8 мм, M=20×1,5 мм**, S=22 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) | |
| 045 | D=10 мм, M=20×1,5 мм**, S=22 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 С) ДТПК сталь 10Х23Н18 (-40…+900 °С) | ||
| Подвижный штуцер | 055 | D=10 мм, M=20×1,5 мм**, S=22 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) | 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
| 065 | D=8 мм, M=20×1,5 мм**, S=27 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | |
| 075 | D=10 мм, M=20×1,5 мм**, S=27 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) ДТПК сталь 10Х23Н18 (-40…+900 °С) | ||
| 085 | D=10 мм, M=27×2 мм**, S=32 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) ДТПК сталь 10Х23Н18 (-40…+900 °С) | ||
| Подвижный штуцер | 095 | D=10 мм, M=20×1,5 мм**, S=22 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) | |
| 105 | D=8 мм, M=20×1,5 мм**, S=27 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) | ||
| Подвижный штуцер | 185 | D=10 мм, M=22×1,5 мм**, S=27 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) ДТПК сталь 10Х23Н18 (-40…+900 °С), диаметр 10 мм | 60, 80, 100, 120, 160, 180 ,200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
| 195 | D=10 мм, M=27×2 мм**, S=32 мм | |||
| Подвижный штуцер | 205 | D=10 мм, M=22×1,5 мм**, S=27 мм, R=9,5 мм | ||
| 215 | D=10 мм, M=27×2 мм**, S=32 мм, R=12 мм | |||
| Подвижный штуцер | 265 | D=6 мм, M=22×1,5 мм**, S=27 мм | ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+600 °С) ДТПК сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С) | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 |
** По спецзаказу возможно изготовление датчика с другой резьбой.
Примечания:
с диаметром защитной арматуры 8 мм, пластмассовой коммутационной головкой и длиной монтажной части от 60 до 200 мм;
с диаметром защитной арматуры 8 мм и металлической коммутационной головкой;
с диаметром защитной арматуры 10 мм.
Для присоединения датчика к вторичным устройствам вы можете подобрать
| Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | ОВЕН ДТПХхх5 проволочные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оригинальная цена из выгрузки | 1476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продолжительность эксплуатации термопар в спокойной атмосфере чистого воздуха, при котором изменение т.э.д.с. не превышает 1 %
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наши офисы в Новосибирске
ул. Николаева, 11/5, офис 817 ул. Заровного, 8, офис 1 Горский микрорайон, 69/1 |
Наш сайт использует cookie-файлы для персонализации сервисов и повышения удобства пользователей. Вы можете запретить обработку cookie в настройках своего браузера. Продолжая пользование сайтом, Вы даете свое согласие на работу с cookie и обработку данных с использованием сервиса Яндекс.Метрика. С политикой использования файлов cookie вы можете ознакомиться здесь.
