Включены в реестр Минпромторг,
Термопары с выходным сигналом 4…20 мА ДТПХхх5Е имеют вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» и предназначены для установки и работы во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно главе 7.3 ПУЭ и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных условиях.
Область применения датчиков – системы контроля, автоматического регулирования и учета в различных отраслях промышленности, в том числе в областях, подконтрольных органам Ростехнадзора, и в жилищно-коммунальном хозяйстве.
| Конструктивное исполнение | Модель | Параметры | Материал защитной арматуры (диапазон температур) | Длина монтажной части L*, мм | |
| 015 | D = 8 мм | сталь 12Х18Н10Т (-40 …+800 °C) | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | ||
| 025 | D = 10 мм | сталь 12Х18Н10Т (-40 … +800 °C), сталь 10Х23Н18 | |||
| Подвижный штуцер | 035 | D = 8 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм | сталь 12Х18Н10Т (-40 …+800 °C) | ||
| 045 | D = 10 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм | сталь 12Х18Н10Т (-40 …+800 °C), сталь 10Х23Н18 | |||
| Подвижный штуцер | 055 | D = 10 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм | сталь 12Х18Н10Т (-40 …+800 °C) | 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | |
| 065 | D = 8 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 27 мм | сталь 12Х18Н10Т (-40 …+800 °C) | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | ||
| 075 | D = 10 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 27 мм | сталь 12Х18Н10Т (-40 … +800 °C), сталь 10Х23Н18 | |||
| 085 | D = 10 мм, M = 27×2 мм**, S = 32 мм | ||||
| Подвижный штуцер | 095 | D = 10 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 22 мм | сталь 12Х18Н10Т (-40 …+800 °C) | ||
| 105 | D = 8 мм, M = 20×1,5 мм**, S = 27 мм | ||||
| Подвижный штуцер | 185 | D = 10 мм, M = 22×1,5 мм**, S = 27 мм | сталь 12Х18Н10Т (-40 … +800 °C) | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400 | |
| 195 | D = 10 мм, M = 27×2 мм**, S = 32 мм | ||||
| Подвижный штуцер | 205 | D = 10 мм, M = 22×1,5 мм**, S = 27 мм R = 9,5 мм | сталь 12Х18Н10Т (-40 … +800 °C) | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400 | |
| 215 | D = 10 мм, M = 27×2 мм**, S = 32 мм R = 12 мм | ||||
| Подвижный штуцер | 265 | D = 6 мм, M = 22×1,5 мм**, S = 27 мм | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 | ||
| 275 | D = 3 мм D = 4,5 мм | ДТПK сталь AISI 321 (-40…+800 °С), диаметр КТМС 3 мм; 4,5 мм
ДТПK AISI 316 (-40…+900 °С), диаметр КТМС 3 мм; 4,5 мм
ДТПK AISI 310 (-40…+900 °С), диаметр КТМС 4,5 мм
ДТПN сталь Nicrobell D (-40…+1250 °С), диаметр КТМС 4,5 мм
ДТПJ сталь AISI 316 (-40…+750 °С), диаметр КТМС 3 мм; диаметр КТМС 4,5 мм | 60...30000, кратно 10
| ||
| Подвижный штуцер | 285 | D = 3 мм D = 4,5 мм M = 20×1,5 мм S = 22 мм | |||
| Подвижный штуцер | 295 | D = 3 мм D = 4,5 мм M = 20×1,5 мм S = 22 мм | |||
| 365 | D = 3 мм D = 4,5 мм M = 20×1,5 мм S = 27 мм | ||||
* – Длина монтажной части L выбирается при заказе.
** – По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.
| Кабельный ввод М20×1,5 |
| Диаметр подключаемого кабеля до 10 мм |
Обеспечение взрывозащищенности датчика достигается за счет:
Ограничение тока и напряжения в электрических цепях датчика до искробезопасных значений достигается за счет обязательного подключении датчика через блоки (барьеры искрозащиты, рекомендуем ИСКРА –АТ.03), имеющими вид взрывозащиты выходных цепей «искробезопасная электрическая цепь» с уровнем взрывозащиты электрической цепи «ia» для взрывоопасных смесей подгруппы IIC по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011.
В соответствии с требованиями ТР ТС 012/2011 для температурного класса Т6, максимальная допустимая температура наружной поверхности корпуса: +80 °С. Максимальный диапазон преобразования температур до +1250 ⁰С.
Температурный класс датчика зависит от максимальной температуры окружающей среды в соответствии с таблицей:
| Обозначение температурного класса | Максимальная температура поверхности, °С | Температура окружающей среды, ˚С |
| Т1 | 440 | - 40... +80 |
| Т2 | 290 | |
| Т3 | 195 | |
| Т4 | 130 | |
| Т5 | 95 | -40... +60 |
| Т6 | 80 | - 40... +55 |
| Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | ОВЕН ДТПХхх5Е.И EXIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оригинальная цена из выгрузки | 46111.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наши офисы в Новосибирске
ул. Николаева, 11/5, офис 817 ул. Заровного, 8, офис 1 Горский микрорайон, 69/1 |
Наш сайт использует cookie-файлы для персонализации сервисов и повышения удобства пользователей. Вы можете запретить обработку cookie в настройках своего браузера. Продолжая пользование сайтом, Вы даете свое согласие на работу с cookie и обработку данных с использованием сервиса Яндекс.Метрика. С политикой использования файлов cookie вы можете ознакомиться здесь.
