Термометры сопротивления с выходным сигналом 4…20 мА ДТСхх5Е имеют вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» и предназначены для установки и работы во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно главе 7.3 ПУЭ и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных условиях.
Область применения датчиков – системы контроля, автоматического регулирования и учета в различных отраслях промышленности, в том числе в областях, подконтрольных органам Ростехнадзора, и в жилищно-коммунальном хозяйстве.
| Конструктивное исполнение | Модель | Параметры | Материал | Длина монтажной части L*, мм | |||||||
| 015 | D = 8 мм | сталь 12Х18Н10Т
| 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | ||||||||
| 025 | D = 10 мм | ||||||||||
| Подвижный штуцер | 035 | D = 8 мм, M = 20 × 1,5 мм**, S = 22 мм | |||||||||
| 045 | D = 10 мм, M = 20 × 1,5 мм**, S = 22 мм | ||||||||||
| 145 | D = 6 мм, M = 20 × 1,5 мм**, S = 22 мм | ||||||||||
| Подвижный штуцер | 055 | D = 10 мм, M = 20 × 1,5 мм**, S = 22 мм | 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | ||||||||
| Неподвижный штуцер | 065 | D = 8 мм, M = 20 × 1,5 мм**, S = 27 мм | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | ||||||||
| 075 | D = 10 мм, M = 20 × 1,5 мм**, S = 27 мм | ||||||||||
| 085 | D = 10 мм, M = 27 × 2 мм**, S = 32 мм | ||||||||||
| Подвижный штуцер | 095 | D = 10 мм, M = 20 × 1,5 мм**, S = 22 мм | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 | ||||||||
| 105 | D = 8 мм, M = 20 × 1,5 мм**, S = 27 мм | ||||||||||
* – Длина монтажной части L выбирается при заказе.
** По спец. заказу возможно изготовление датчика с другой резьбой.
| Кабельный ввод М20×1,5 |
| Диаметр подключаемого кабеля до 10 мм |
Обеспечение взрывозащищенности датчика достигается за счет:
Ограничение тока и напряжения в электрических цепях датчика до искробезопасных значений достигается за счет обязательного подключении датчика через блоки (барьеры искрозащиты, рекомендуем ИСКРА –АТ.03), имеющие вид взрывозащиты выходных цепей «искробезопасная электрическая цепь» с уровнем взрывозащиты электрической цепи «ia» для взрывоопасных смесей подгруппы IIC по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011).
Температурный класс датчика зависит от максимальной температуры окружающей среды в соответствии с таблицей:
| Обозначение температурного класса | Максимальная температура поверхности, °С | Максимальная температура среды измерения, ˚С | Температура окружающей среды, ˚С | |
| 50М, 100М | 100П, Pt100 | |||
| Т1 | ≤ 450 | +180 | +500 | -40... +80 |
| Т2 | ≤ 300 | |||
| Т3 | ≤ 200 | |||
| Т4 | ≤ 135 | |||
| Т5 | ≤ 100 | -40... +60 | ||
| Т6 | ≤ 85 | -40... +55 | ||
| Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | ОВЕН ДТСхх5Е.И EXIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оригинальная цена из выгрузки | 44470.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наши офисы в Новосибирске
ул. Николаева, 11/5, офис 817 ул. Заровного, 8, офис 1 Горский микрорайон, 69/1 |
Наш сайт использует cookie-файлы для персонализации сервисов и повышения удобства пользователей. Вы можете запретить обработку cookie в настройках своего браузера. Продолжая пользование сайтом, Вы даете свое согласие на работу с cookie и обработку данных с использованием сервиса Яндекс.Метрика. С политикой использования файлов cookie вы можете ознакомиться здесь.
