Твердотельные реле переменного тока с функцией самодиагностики, с контролем перехода фазы через «ноль», сигнал управления - 4,2...32 VDC
| Модификация | Рекомендуемый режим | Предельно-допустимый режим |
| ТТР1-МБ02512-Л3ДС | ~20 А | ~25 А |
| ТТР1-МБ04012-Л3ДС | ~30 А | ~40 А |
| ТТР1-МБ06312-Л3ДС | ~48 А | ~63 А |
| ТТР1-МБ08012-Л3ДС | ~70 А | ~80 А |
| ТТР1-МБ10012-Л3ДС | ~80 А | ~100 А |
| ТТР1-МБ12512-Л3ДС | ~100 А | ~125 А |
| Прочие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | ТТР1-МБ...-Л3ДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оригинальная цена из выгрузки | 6008.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемые режимы эксплуатации
Предельно допустимые режимы эксплуатации
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наши офисы в Новосибирске
ул. Николаева, 11/5, офис 817 ул. Заровного, 8, офис 1 Горский микрорайон, 69/1 |
Наш сайт использует cookie-файлы для персонализации сервисов и повышения удобства пользователей. Вы можете запретить обработку cookie в настройках своего браузера. Продолжая пользование сайтом, Вы даете свое согласие на работу с cookie и обработку данных с использованием сервиса Яндекс.Метрика. С политикой использования файлов cookie вы можете ознакомиться здесь.
