Антенны предназначены для излучения или приёма радиоволн. Применяются совместно с шлюзом связи с OwenCloud ОВЕН ПМ210, модемом ОВЕН ПМ01, контроллером ОВЕН КСОД и устройствами сторонних производителей, оснащенными разъемом SMA-F.
| Модификация | АНТ-1 | АНТ-2 | АНТ-3 | АНТ-4 | АНТ-5 |
| Изображение | |||||
| заказать | заказать | заказать | заказать | заказать | |
| Описание | Компактная штыревая антенна | Выносная компактная антенна на магнитной базе | Выносная антенна на липком основании | Выносная антивандальная антенна | Выносная портативная антенна на магнитной базе |
| Длина кабеля | - | 2500 мм | 3000 мм | 2000 мм | 3000 мм |
| Максимальная мощность | 20 Вт | 30 Вт | 30 Вт | 30 Вт | 30 Вт |
| VSWR | 1:1.5 | 1:1.8 | 1:2.0 | 1:1.5 | 1:1.5 |
| Усиление | 1.0 дБ | 3.0 дБ | 2.5 дБ | 2.5 дБ | 7.0 дБ |
| Габаритные размеры | |||||
| Высота | 103 ± 1 мм | 142 ± 1 мм | 115 ± 1 мм | 14,5 мм | 290 мм |
| Максимальный Диаметр | 10,0 мм | 30,0 мм | - | - | - |
| Минимальный Диаметр | 8,0 мм | 5,5 мм | - | - | - |
| Ширина | - | - | 22,0 мм | 46,0 мм | 55,0 мм |
| Максимально допустимая скорость ветра | - | 200 км/ч | - | - | - |
| Общие параметры | |||||
| Тип разъема | SMA-M | ||||
| Частотный диапазон | 900/1800 МГц | ||||
| Входное сопротивление | 50 Ом | ||||
| Направленность | Вертикальная | ||||
| Прочие | ||
| Артикул | Антенны GSM | |
| Оригинальная цена из выгрузки | 732 | |
|
Наши офисы в Новосибирске
ул. Николаева, 11/5, офис 817 ул. Заровного, 8, офис 1 Горский микрорайон, 69/1 |
Наш сайт использует cookie-файлы для персонализации сервисов и повышения удобства пользователей. Вы можете запретить обработку cookie в настройках своего браузера. Продолжая пользование сайтом, Вы даете свое согласие на работу с cookie и обработку данных с использованием сервиса Яндекс.Метрика. С политикой использования файлов cookie вы можете ознакомиться здесь.
