Модули предназначены для управления по сигналам из сети RS-485 встроенными дискретными выходами, используемыми для подключения исполнительных механизмов с дискретным управлением.
С 1 сентября 2022 года обновленные модули H/W v2.0 МУ110-16К(Р) и МУ110-8К(Р) поставляются с новой версией прошивки ().
С 1 марта 2024 года обновленные модули H/W v2.0 МУ110-32Р поставляются с новой версией прошивки ().
Встроенное ПО модулей H/W v2.0 несовместимо с модулями, выпущенными до версии H/W v2.0.
| Серия МУ110 | Статус |
| МУ110-16Р H/W v2.0 | 1 сентября 2022 года проведено обновление |
| МУ110-16К H/W v2.0 | |
| МУ110-8Р H/W v2.0 | |
| МУ110-8К H/W v2.0 | |
| МУ110-32Р H/W v2.0 | 1 марта 2024 года проведено обновление |
| Параметр | Мх110 H/W v2.0 | Мх110 |
| ПО для настройки | OWEN Configurator (Modbus RTU) | Конфигуратор Мx110 (ОВЕН) |
| Поддерживаемые протоколы | Modbus RTU/ASCII, ОВЕН | Modbus RTU/ASCII, ОВЕН, DCON |
| Счётчики импульсов дискретных входов | Энергозависимые | Энергонезависимые |
| Восстановление заводских настроек | Сбрасываются на заводские при включении питания с переключателем 2 (3 для МВ110-8А) в положении ON | Модуль работает с заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные ранее значения сетевых параметров при включении питания с соответствующей перемычкой в положении ON |
| Режим «жесткой логики» для модулей ввода/вывода | Нет | Да |
| Поддерживаемые функции записи по протоколу Modbus | 0x10 | 0x10, 0x0F |
| Доступ к сетевым параметрам по протоколу Modbus | Да | Нет |
| Доступ к конфигурационным параметрам аналоговых входов/выходов по протоколу ModBus | Да | Нет |
Конфигурирование модулей Мх110 осуществляется на ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, или ).
Программное обеспечение для настройки модулей
| Mx110 H/W v2.0 | OWEN Configurator () |
| Mx110 | Конфигуратор Мx110 () |
| Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | ОВЕН МУ110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оригинальная цена из выгрузки | 16836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наши офисы в Новосибирске
ул. Николаева, 11/5, офис 817 ул. Заровного, 8, офис 1 Горский микрорайон, 69/1 |
Наш сайт использует cookie-файлы для персонализации сервисов и повышения удобства пользователей. Вы можете запретить обработку cookie в настройках своего браузера. Продолжая пользование сайтом, Вы даете свое согласие на работу с cookie и обработку данных с использованием сервиса Яндекс.Метрика. С политикой использования файлов cookie вы можете ознакомиться здесь.
