| Процессор | 4х Cortex-A35 |
| Частота | 1200 МГц |
| Объем ПЗУ | 4 Гб (eMMC) |
| Объем ОЗУ | 512 Мб (DDR3) |
| Объем Retain-переменных | 64 Кб (MRAM) |
| Минимальное время выполнения одного цикла программы | 10 мс |
| Часы реального времени (RTC) | Есть1) |
| Звук | Пьезоизлучатель, с возможностью управления из программы |
| Тип дисплея | TFT LCD, резистивный |
| Тип подсветки | LED (светодиодная подсветка)2) |
| Количество цветов | 16 млн | 16 млн |
| Диагональ | 7,0 дюймов | 10,2 дюйма |
| Разрешение | 800×480 пикселей | 1024×600 пикселей |
| Размер пикселя (ширина×высота) | 0,1926×0,1790 мм | 0,2775×0,2760 мм |
| Рабочая зона дисплея (ширина×высота) | 154,08×85,92 мм | 222,00×132,48 мм |
| Яркость | 300 кд/м2 | 350 кд/м2 |
| Контрастность | 500:1 |
| Угол обзора слева/справа/сверху/снизу | 80/80/60/80° | 65/65/45/65° |
| Время наработки на отказ подсветки, не менее | 50 000 часов при температуре 25 °C |
| COM-порты | 3 × RS-485, 1 × RS-232; на портах RS-485-1, RS-485-2, RS-485-3 имеются подтягивающие резисторы. Сопротивление резисторов соответственно равно 1 кОм, 1 кОм, 10 кОм; тип разъема DB9M (RS-485-1, RS-485-2, RS-232), клеммы (RS-485-3); интерфейс RS-485-3 имеет индивидуальную гальваническую изоляцию 1000 В относительно всех остальных узлов прибора; сигналы RS-232 – Rx, Tx, GND; сигналы RS-485 – A, B; все интерфейсы являются независимыми; поддерживаемые протоколы: Modbus RTU (Master/Slave), Modbus ASCII (Master/Slave), ОВЕН (Master), протоколы тепло/электросчетчиков3); в комплект поставки входит адаптер СПК210, представляющий собой переходник с разъемов DB9 на быстрозажимные пружинные клеммы. Адаптер и интерфейс RS-485-3 имеют встроенные согласующие резисторы (120 Ом), подключаемые с помощью DIP-переключателей. |
| Ethernet | 1 × Ethernet 10/100 Мбит/c (RJ45) – для подключения устройств, для загрузки проектов и web-визуализации; поддерживаемые протоколы: Modbus TCP (Master/Slave), OPC UA (Server), MQTT (Client/Broker), SNMP (Manager/Agent)3 |
| USB Device | 1 × USB 2.0 B (для загрузки проектов и подключения в режиме Mass Storage Device)4) |
| USB Host5) | 1 × USB 2.0 A (для архивов, импорта файлов рецептов, загрузки проектов, максимальный ток потребления подключаемых устройств – 500 мА) |
| SD Card | Для архивов, импорта файлов рецептов, загрузки проектов |
| Тип питающего напряжения | Постоянное |
| Диапазон питающего напряжения | 15…28 В |
| Номинальное напряжение питания | 24 В |
| Максимальный потребляемый ток в момент запуска, не более | 14 А в течение 200 мкс |
| Максимальная потребляемая мощность в установившемся режиме, не более7) | 15 Вт | 20 Вт |
| Сопротивление изоляции | 10 МОм при 500 В постоянного тока |
| Напряжение изоляции | 500 В переменного тока (не более минуты) |
| Версия ОС | Linux 4.19.232-rt104 |
| Среда программирования | CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 |
| Конструктивное исполнение | Для щитового крепления |
| Тип вентиляции | Естественная вентиляция |
| Виброустойчивость | В диапазоне 10…25 Гц в направлении X, Y, Z с ускорением до 2G в течение 30 минут |
| Габаритные размеры | (201,2×147,2×39) ± 1 мм | (272×191×41,5) ± 1 мм |
| Установочные размеры | 192×138 мм | 260×179 мм |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14524: |
| - со стороны лицевой панели | IP65 |
| - со стороны задней панели | IP20 |
| Масса брутто, не более | 1 кг | 1,6 кг |
| Средний срок службы, не менее | 10 лет |
| Средняя наработка на отказ, не более | 60 000 ч |
| Рабочая температура | -10…+55 °С |
| Рабочая влажность | 30…80 % (без конденсации) |